Arizona overview
Data Center Water Usage in Arizona
71
Water-cooled facilities
0 gpd
Est. daily water use
156
Total facilities
Water-cooled data centers in Arizona consume an estimated 0 gallons of water per day. Evaporative cooling towers — the most common water-based system — can withdraw millions of gallons annually, raising concerns during droughts or in water-stressed regions. Residents near these facilities should track local watershed conditions and utility conservation plans.
Water-cooled facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Arizona Data Center 105 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 74 Unknown | Under Construction | 194 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 155 Unknown | Operating | 194 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 3 Unknown | Operating | 193 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 137 Unknown | Planned | 193 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 97 Unknown | Under Construction | 192 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 21 Unknown | Under Construction | 191 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 111 Unknown | Under Construction | 190 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 134 Unknown | Operating | 190 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 33 Unknown | Planned | 189 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 140 Unknown | Operating | 187 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 65 Unknown | Operating | 184 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 18 Unknown | Operating | 176 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 55 Unknown | Planned | 173 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 45 Unknown | Planned | 165 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 106 Unknown | Planned | 164 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 125 Unknown | Operating | 162 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 16 Unknown | Planned | 160 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 60 Unknown | Under Construction | 154 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 35 Unknown | Planned | 153 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 133 Unknown | Operating | 151 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 127 Unknown | Under Construction | 150 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 156 Unknown | Operating | 150 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 136 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 129 Unknown | Operating | 146 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 38 Unknown | Under Construction | 140 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 51 Unknown | Under Construction | 138 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 83 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 37 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 41 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 144 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 135 Unknown | Under Construction | 129 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 99 Unknown | Under Construction | 126 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 95 Unknown | Operating | 124 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 17 Unknown | Operating | 123 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 82 Unknown | Planned | 121 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 27 Unknown | Planned | 117 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 22 Unknown | Under Construction | 116 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 88 Unknown | Operating | 110 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 81 Unknown | Operating | 106 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 7 Unknown | Under Construction | 102 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 47 Unknown | Operating | 101 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 87 Unknown | Operating | 99 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 59 Unknown | Operating | 98 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 121 Unknown | Operating | 96 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 153 Unknown | Operating | 95 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 126 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 15 Unknown | Operating | 83 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 25 Unknown | Operating | 81 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 20 Unknown | Under Construction | 80 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 62 Unknown | Planned | 80 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 12 Unknown | Planned | 76 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 104 Unknown | Operating | 75 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 119 Unknown | Under Construction | 74 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 132 Unknown | Operating | 56 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 4 Unknown | Operating | 55 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 123 Unknown | Planned | 53 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 147 Unknown | Planned | 48 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 75 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 152 Unknown | Under Construction | 39 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 53 Unknown | Operating | 35 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 76 Unknown | Under Construction | 30 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 36 Unknown | Operating | 24 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 102 Unknown | Planned | 18 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 151 Unknown | Operating | 17 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 39 Unknown | Operating | 14 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 5 Unknown | Operating | 13 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 141 Unknown | Operating | 10 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 93 Unknown | Under Construction | 10 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 118 Unknown | Operating | 6 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 128 Unknown | Planned | 5 MW | Yes | moderate | No |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Arizona