Arizona overview
Data Center Noise Levels in Arizona
43
Low noise
55
Moderate noise
58
High noise
58 data centers in Arizona are rated high-noise. These sites produce continuous sound from cooling fans, chillers, and backup generators. Low-frequency hum can travel long distances and is most noticeable at night. Residents within roughly 1,000 feet of a high-noise facility may experience sleep disturbance or reduced quality of life.
High-noise facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Arizona Data Center 105 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 3 Unknown | Operating | 193 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 69 Unknown | Under Construction | 182 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 110 Unknown | Operating | 173 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 55 Unknown | Planned | 173 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 103 Unknown | Operating | 167 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 45 Unknown | Planned | 165 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 106 Unknown | Planned | 164 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 85 Unknown | Operating | 163 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 34 Unknown | Operating | 163 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 114 Unknown | Operating | 162 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 16 Unknown | Planned | 160 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 8 Unknown | Operating | 159 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 94 Unknown | Operating | 158 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 30 Unknown | Operating | 157 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 98 Unknown | Operating | 156 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 35 Unknown | Planned | 153 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 133 Unknown | Operating | 151 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 156 Unknown | Operating | 150 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 127 Unknown | Under Construction | 150 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 136 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 38 Unknown | Under Construction | 140 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 37 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 83 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 146 Unknown | Operating | 128 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 99 Unknown | Under Construction | 126 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 122 Unknown | Planned | 120 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 27 Unknown | Planned | 117 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 32 Unknown | Operating | 106 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 67 Unknown | Under Construction | 103 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 73 Unknown | Operating | 102 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 7 Unknown | Under Construction | 102 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 59 Unknown | Operating | 98 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 121 Unknown | Operating | 96 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 153 Unknown | Operating | 95 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 79 Unknown | Under Construction | 93 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 15 Unknown | Operating | 83 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 25 Unknown | Operating | 81 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 62 Unknown | Planned | 80 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 78 Unknown | Operating | 78 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 12 Unknown | Planned | 76 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 113 Unknown | Planned | 76 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 119 Unknown | Under Construction | 74 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 109 Unknown | Planned | 68 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 66 Unknown | Operating | 65 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 77 Unknown | Planned | 55 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 40 Unknown | Operating | 51 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 96 Unknown | Operating | 50 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 49 Unknown | Operating | 47 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 57 Unknown | Operating | 44 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 75 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 152 Unknown | Under Construction | 39 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 92 Unknown | Operating | 29 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 151 Unknown | Operating | 17 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 54 Unknown | Under Construction | 16 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 14 Unknown | Operating | 13 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 5 Unknown | Operating | 13 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 43 Unknown | Operating | 5 MW | No | high | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Arizona