Arizona overview
Data Center Under Construction in Arizona
32
Under construction
29
Planned
95
Operating
61 data center projects in Arizona are under construction or in the planning phase. New construction typically brings increased truck traffic, road work, and utility infrastructure upgrades. Once operational, these facilities will add to the state's total capacity of 16,848 MW. Residents near these sites should anticipate construction activity and engage with local planning authorities about community impact.
Projects under construction & planned
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Arizona Data Center 6 Unknown | Under Construction | 202 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 74 Unknown | Under Construction | 194 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 137 Unknown | Planned | 193 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 97 Unknown | Under Construction | 192 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 21 Unknown | Under Construction | 191 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 111 Unknown | Under Construction | 190 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 33 Unknown | Planned | 189 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 29 Unknown | Planned | 187 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 69 Unknown | Under Construction | 182 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 50 Unknown | Planned | 182 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 55 Unknown | Planned | 173 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 45 Unknown | Planned | 165 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 106 Unknown | Planned | 164 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 48 Unknown | Planned | 163 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 16 Unknown | Planned | 160 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 23 Unknown | Under Construction | 159 MW | No | moderate | No |
Arizona Data Center 60 Unknown | Under Construction | 154 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 35 Unknown | Planned | 153 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 127 Unknown | Under Construction | 150 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 38 Unknown | Under Construction | 140 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 68 Unknown | Under Construction | 140 MW | No | moderate | No |
Arizona Data Center 19 Unknown | Under Construction | 139 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 51 Unknown | Under Construction | 138 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 56 Unknown | Under Construction | 137 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 148 Unknown | Under Construction | 135 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 46 Unknown | Planned | 135 MW | No | moderate | No |
Arizona Data Center 28 Unknown | Under Construction | 130 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 37 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 135 Unknown | Under Construction | 129 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 99 Unknown | Under Construction | 126 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 70 Unknown | Planned | 126 MW | No | moderate | No |
Arizona Data Center 154 Unknown | Planned | 125 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 82 Unknown | Planned | 121 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 122 Unknown | Planned | 120 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 27 Unknown | Planned | 117 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 22 Unknown | Under Construction | 116 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 67 Unknown | Under Construction | 103 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 124 Unknown | Under Construction | 102 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 7 Unknown | Under Construction | 102 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 79 Unknown | Under Construction | 93 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 63 Unknown | Planned | 83 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 62 Unknown | Planned | 80 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 20 Unknown | Under Construction | 80 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 12 Unknown | Planned | 76 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 113 Unknown | Planned | 76 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 119 Unknown | Under Construction | 74 MW | Yes | high | No |
Arizona Data Center 71 Unknown | Under Construction | 74 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 109 Unknown | Planned | 68 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 77 Unknown | Planned | 55 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 123 Unknown | Planned | 53 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 147 Unknown | Planned | 48 MW | Yes | moderate | No |
Arizona Data Center 139 Unknown | Planned | 44 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 152 Unknown | Under Construction | 39 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 1 Unknown | Under Construction | 32 MW | No | low | No |
Arizona Data Center 149 Unknown | Planned | 30 MW | No | moderate | No |
Arizona Data Center 76 Unknown | Under Construction | 30 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 44 Unknown | Under Construction | 19 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 102 Unknown | Planned | 18 MW | Yes | low | No |
Arizona Data Center 54 Unknown | Under Construction | 16 MW | No | high | No |
Arizona Data Center 93 Unknown | Under Construction | 10 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 128 Unknown | Planned | 5 MW | Yes | moderate | No |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Arizona