Arizona overview
Data Center Tax Incentives in Arizona
77
Tax-incentivized
156
Total facilities
29,413
Est. jobs
77 of 156 data center facilities in Arizona receive tax incentives such as property tax abatements, sales tax exemptions on servers and equipment, or discounted utility rates. While these deals attract investment and jobs (an estimated 29,413 positions statewide), they also reduce local tax revenue that would otherwise fund schools, roads, and emergency services. Residents should review public incentive agreements to understand the trade-offs.
Facilities receiving tax incentives
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Arizona Data Center 105 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 6 Unknown | Under Construction | 202 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 143 Unknown | Operating | 198 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 74 Unknown | Under Construction | 194 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 33 Unknown | Planned | 189 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 140 Unknown | Operating | 187 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 65 Unknown | Operating | 184 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 50 Unknown | Planned | 182 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 10 Unknown | Operating | 179 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 18 Unknown | Operating | 176 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 110 Unknown | Operating | 173 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 103 Unknown | Operating | 167 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 48 Unknown | Planned | 163 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 61 Unknown | Operating | 159 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 30 Unknown | Operating | 157 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 115 Unknown | Operating | 156 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 98 Unknown | Operating | 156 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 133 Unknown | Operating | 151 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 156 Unknown | Operating | 150 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 42 Unknown | Operating | 150 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 129 Unknown | Operating | 146 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 116 Unknown | Operating | 141 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 19 Unknown | Under Construction | 139 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 51 Unknown | Under Construction | 138 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 56 Unknown | Under Construction | 137 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 148 Unknown | Under Construction | 135 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 41 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 37 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 144 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 83 Unknown | Operating | 130 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 135 Unknown | Under Construction | 129 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 146 Unknown | Operating | 128 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 99 Unknown | Under Construction | 126 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 95 Unknown | Operating | 124 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 89 Unknown | Operating | 118 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 27 Unknown | Planned | 117 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 22 Unknown | Under Construction | 116 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 112 Unknown | Operating | 115 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 32 Unknown | Operating | 106 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 67 Unknown | Under Construction | 103 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 124 Unknown | Under Construction | 102 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 59 Unknown | Operating | 98 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 153 Unknown | Operating | 95 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 11 Unknown | Operating | 94 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 79 Unknown | Under Construction | 93 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 126 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 25 Unknown | Operating | 81 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 86 Unknown | Operating | 80 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 104 Unknown | Operating | 75 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 109 Unknown | Planned | 68 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 108 Unknown | Operating | 60 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 145 Unknown | Operating | 56 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 77 Unknown | Planned | 55 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 4 Unknown | Operating | 55 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 123 Unknown | Planned | 53 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 120 Unknown | Operating | 53 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 117 Unknown | Operating | 52 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 40 Unknown | Operating | 51 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 64 Unknown | Operating | 51 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 96 Unknown | Operating | 50 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 52 Unknown | Operating | 50 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 90 Unknown | Operating | 50 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 57 Unknown | Operating | 44 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 152 Unknown | Under Construction | 39 MW | Yes | high | Yes |
Arizona Data Center 53 Unknown | Operating | 35 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 76 Unknown | Under Construction | 30 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 92 Unknown | Operating | 29 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 2 Unknown | Operating | 28 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 107 Unknown | Operating | 25 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 36 Unknown | Operating | 24 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 44 Unknown | Under Construction | 19 MW | No | moderate | Yes |
Arizona Data Center 39 Unknown | Operating | 14 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 14 Unknown | Operating | 13 MW | No | high | Yes |
Arizona Data Center 141 Unknown | Operating | 10 MW | Yes | moderate | Yes |
Arizona Data Center 93 Unknown | Under Construction | 10 MW | Yes | low | Yes |
Arizona Data Center 84 Unknown | Operating | 7 MW | No | low | Yes |
Arizona Data Center 43 Unknown | Operating | 5 MW | No | high | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Arizona