Ohio overview
Data Center Water Usage in Ohio
83
Water-cooled facilities
0 gpd
Est. daily water use
210
Total facilities
Water-cooled data centers in Ohio consume an estimated 0 gallons of water per day. Evaporative cooling towers — the most common water-based system — can withdraw millions of gallons annually, raising concerns during droughts or in water-stressed regions. Residents near these facilities should track local watershed conditions and utility conservation plans.
Water-cooled facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Ohio Data Center 208 Unknown | Operating | 204 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 111 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 52 Unknown | Under Construction | 202 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 171 Unknown | Under Construction | 196 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 13 Unknown | Planned | 193 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 73 Unknown | Planned | 192 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 179 Unknown | Under Construction | 185 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 24 Unknown | Planned | 184 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 37 Unknown | Planned | 182 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 104 Unknown | Operating | 179 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 29 Unknown | Under Construction | 176 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 2 Unknown | Under Construction | 172 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 116 Unknown | Under Construction | 161 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 203 Unknown | Operating | 160 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 95 Unknown | Operating | 160 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 200 Unknown | Planned | 159 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 10 Unknown | Operating | 158 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 134 Unknown | Operating | 156 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 89 Unknown | Operating | 151 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 39 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 43 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 15 Unknown | Planned | 142 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 169 Unknown | Under Construction | 139 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 54 Unknown | Operating | 138 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 161 Unknown | Planned | 137 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 6 Unknown | Operating | 134 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 202 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 185 Unknown | Under Construction | 127 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 149 Unknown | Planned | 125 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 58 Unknown | Operating | 124 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 157 Unknown | Planned | 118 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 163 Unknown | Operating | 115 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 69 Unknown | Planned | 114 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 63 Unknown | Under Construction | 114 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 145 Unknown | Operating | 113 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 155 Unknown | Operating | 113 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 75 Unknown | Under Construction | 112 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 67 Unknown | Under Construction | 108 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 78 Unknown | Operating | 106 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 16 Unknown | Operating | 105 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 120 Unknown | Planned | 105 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 85 Unknown | Under Construction | 104 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 31 Unknown | Operating | 100 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 26 Unknown | Planned | 95 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 131 Unknown | Operating | 94 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 123 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 36 Unknown | Operating | 87 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 32 Unknown | Under Construction | 84 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 12 Unknown | Operating | 83 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 4 Unknown | Operating | 83 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 61 Unknown | Under Construction | 82 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 206 Unknown | Operating | 82 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 190 Unknown | Planned | 79 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 92 Unknown | Planned | 70 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 102 Unknown | Operating | 70 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 40 Unknown | Operating | 69 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 139 Unknown | Planned | 68 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 80 Unknown | Operating | 66 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 70 Unknown | Operating | 63 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 204 Unknown | Operating | 60 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 166 Unknown | Operating | 59 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 112 Unknown | Planned | 59 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 81 Unknown | Operating | 58 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 103 Unknown | Planned | 56 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 57 Unknown | Operating | 49 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 98 Unknown | Under Construction | 48 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 50 Unknown | Operating | 47 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 71 Unknown | Planned | 46 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 167 Unknown | Planned | 46 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 177 Unknown | Operating | 46 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 118 Unknown | Operating | 44 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 110 Unknown | Under Construction | 43 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 122 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 195 Unknown | Operating | 41 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 117 Unknown | Operating | 40 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 25 Unknown | Operating | 32 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 23 Unknown | Operating | 28 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 198 Unknown | Under Construction | 25 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 210 Unknown | Operating | 24 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 176 Unknown | Operating | 11 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 196 Unknown | Operating | 8 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 74 Unknown | Operating | 7 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 108 Unknown | Under Construction | 6 MW | Yes | low | No |
More than 200 data centers in Ohio. How are your electric bills trending?
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Ohio