Ohio overview
Data Center Noise Levels in Ohio
74
Low noise
72
Moderate noise
64
High noise
64 data centers in Ohio are rated high-noise. These sites produce continuous sound from cooling fans, chillers, and backup generators. Low-frequency hum can travel long distances and is most noticeable at night. Residents within roughly 1,000 feet of a high-noise facility may experience sleep disturbance or reduced quality of life.
High-noise facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Ohio Data Center 60 Unknown | Operating | 201 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 182 Unknown | Operating | 198 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 55 Unknown | Operating | 197 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 165 Unknown | Planned | 191 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 152 Unknown | Operating | 189 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 154 Unknown | Planned | 188 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 35 Unknown | Operating | 183 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 90 Unknown | Under Construction | 182 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 82 Unknown | Operating | 181 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 27 Unknown | Operating | 179 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 104 Unknown | Operating | 179 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 42 Unknown | Under Construction | 178 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 186 Unknown | Operating | 173 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 162 Unknown | Planned | 170 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 44 Unknown | Operating | 165 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 96 Unknown | Planned | 164 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 148 Unknown | Under Construction | 161 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 134 Unknown | Operating | 156 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 128 Unknown | Operating | 155 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 170 Unknown | Under Construction | 154 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 68 Unknown | Under Construction | 153 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 168 Unknown | Operating | 152 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 89 Unknown | Operating | 151 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 39 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 161 Unknown | Planned | 137 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 149 Unknown | Planned | 125 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 58 Unknown | Operating | 124 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 14 Unknown | Operating | 124 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 180 Unknown | Operating | 118 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 163 Unknown | Operating | 115 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 144 Unknown | Operating | 113 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 156 Unknown | Operating | 110 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 67 Unknown | Under Construction | 108 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 1 Unknown | Planned | 102 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 48 Unknown | Operating | 98 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 66 Unknown | Operating | 98 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 9 Unknown | Planned | 97 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 199 Unknown | Planned | 96 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 131 Unknown | Operating | 94 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 123 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 61 Unknown | Under Construction | 82 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 206 Unknown | Operating | 82 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 178 Unknown | Planned | 75 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 92 Unknown | Planned | 70 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 102 Unknown | Operating | 70 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 139 Unknown | Planned | 68 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 151 Unknown | Operating | 63 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 166 Unknown | Operating | 59 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 103 Unknown | Planned | 56 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 201 Unknown | Planned | 55 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 5 Unknown | Operating | 52 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 91 Unknown | Operating | 50 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 57 Unknown | Operating | 49 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 50 Unknown | Operating | 47 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 177 Unknown | Operating | 46 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 174 Unknown | Operating | 36 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 207 Unknown | Operating | 27 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 198 Unknown | Under Construction | 25 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 87 Unknown | Under Construction | 20 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 100 Unknown | Operating | 17 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 147 Unknown | Operating | 12 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 56 Unknown | Operating | 12 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 106 Unknown | Operating | 11 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 74 Unknown | Operating | 7 MW | Yes | high | Yes |
More than 200 data centers in Ohio. How are your electric bills trending?
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Ohio