Ohio overview
Data Center Under Construction in Ohio
45
Under construction
49
Planned
116
Operating
94 data center projects in Ohio are under construction or in the planning phase. New construction typically brings increased truck traffic, road work, and utility infrastructure upgrades. Once operational, these facilities will add to the state's total capacity of 21,674 MW. Residents near these sites should anticipate construction activity and engage with local planning authorities about community impact.
Projects under construction & planned
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Ohio Data Center 52 Unknown | Under Construction | 202 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 171 Unknown | Under Construction | 196 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 21 Unknown | Planned | 194 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 13 Unknown | Planned | 193 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 73 Unknown | Planned | 192 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 165 Unknown | Planned | 191 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 154 Unknown | Planned | 188 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 179 Unknown | Under Construction | 185 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 24 Unknown | Planned | 184 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 159 Unknown | Planned | 184 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 90 Unknown | Under Construction | 182 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 37 Unknown | Planned | 182 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 42 Unknown | Under Construction | 178 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 29 Unknown | Under Construction | 176 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 8 Unknown | Under Construction | 174 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 2 Unknown | Under Construction | 172 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 162 Unknown | Planned | 170 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 158 Unknown | Planned | 168 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 96 Unknown | Planned | 164 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 28 Unknown | Planned | 163 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 11 Unknown | Planned | 161 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 116 Unknown | Under Construction | 161 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 148 Unknown | Under Construction | 161 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 115 Unknown | Under Construction | 160 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 200 Unknown | Planned | 159 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 170 Unknown | Under Construction | 154 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 142 Unknown | Planned | 154 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 68 Unknown | Under Construction | 153 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 101 Unknown | Under Construction | 146 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 22 Unknown | Planned | 144 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 15 Unknown | Planned | 142 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 84 Unknown | Planned | 140 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 169 Unknown | Under Construction | 139 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 161 Unknown | Planned | 137 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 51 Unknown | Under Construction | 136 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 114 Unknown | Under Construction | 133 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 202 Unknown | Planned | 130 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 185 Unknown | Under Construction | 127 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 149 Unknown | Planned | 125 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 33 Unknown | Planned | 124 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 157 Unknown | Planned | 118 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 124 Unknown | Under Construction | 117 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 194 Unknown | Planned | 116 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 69 Unknown | Planned | 114 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 63 Unknown | Under Construction | 114 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 129 Unknown | Under Construction | 112 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 75 Unknown | Under Construction | 112 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 86 Unknown | Under Construction | 111 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 67 Unknown | Under Construction | 108 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 120 Unknown | Planned | 105 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 85 Unknown | Under Construction | 104 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 135 Unknown | Planned | 103 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 1 Unknown | Planned | 102 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 9 Unknown | Planned | 97 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 20 Unknown | Under Construction | 96 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 199 Unknown | Planned | 96 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 26 Unknown | Planned | 95 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 209 Unknown | Under Construction | 93 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 184 Unknown | Planned | 93 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 127 Unknown | Planned | 86 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 113 Unknown | Under Construction | 85 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 34 Unknown | Under Construction | 84 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 32 Unknown | Under Construction | 84 MW | Yes | low | No |
Ohio Data Center 61 Unknown | Under Construction | 82 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 160 Unknown | Under Construction | 81 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 190 Unknown | Planned | 79 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 178 Unknown | Planned | 75 MW | No | high | Yes |
Ohio Data Center 72 Unknown | Planned | 74 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 94 Unknown | Under Construction | 73 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 136 Unknown | Under Construction | 71 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 92 Unknown | Planned | 70 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 139 Unknown | Planned | 68 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 107 Unknown | Planned | 68 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 133 Unknown | Planned | 64 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 138 Unknown | Under Construction | 62 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 130 Unknown | Planned | 59 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 112 Unknown | Planned | 59 MW | Yes | moderate | No |
Ohio Data Center 103 Unknown | Planned | 56 MW | Yes | high | No |
Ohio Data Center 77 Unknown | Planned | 55 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 201 Unknown | Planned | 55 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 191 Unknown | Under Construction | 54 MW | No | moderate | No |
Ohio Data Center 175 Unknown | Under Construction | 53 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 98 Unknown | Under Construction | 48 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 71 Unknown | Planned | 46 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 167 Unknown | Planned | 46 MW | Yes | moderate | Yes |
Ohio Data Center 197 Unknown | Planned | 43 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 110 Unknown | Under Construction | 43 MW | Yes | low | Yes |
Ohio Data Center 59 Unknown | Under Construction | 38 MW | No | moderate | Yes |
Ohio Data Center 62 Unknown | Planned | 32 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 198 Unknown | Under Construction | 25 MW | Yes | high | Yes |
Ohio Data Center 87 Unknown | Under Construction | 20 MW | No | high | No |
Ohio Data Center 38 Unknown | Under Construction | 19 MW | No | low | No |
Ohio Data Center 126 Unknown | Under Construction | 8 MW | No | low | Yes |
Ohio Data Center 108 Unknown | Under Construction | 6 MW | Yes | low | No |
More than 200 data centers in Ohio. How are your electric bills trending?
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Ohio