California overview
Data Center Water Usage in California
118
Water-cooled facilities
0 gpd
Est. daily water use
287
Total facilities
Water-cooled data centers in California consume an estimated 0 gallons of water per day. Evaporative cooling towers — the most common water-based system — can withdraw millions of gallons annually, raising concerns during droughts or in water-stressed regions. Residents near these facilities should track local watershed conditions and utility conservation plans.
Water-cooled facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
California Data Center 132 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 33 Unknown | Operating | 202 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 208 Unknown | Under Construction | 199 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 6 Unknown | Under Construction | 198 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 35 Unknown | Operating | 196 MW | Yes | low | No |
California Data Center 184 Unknown | Under Construction | 196 MW | Yes | high | No |
California Data Center 267 Unknown | Operating | 192 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 89 Unknown | Operating | 191 MW | Yes | low | No |
California Data Center 240 Unknown | Planned | 191 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 194 Unknown | Planned | 191 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 85 Unknown | Under Construction | 191 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 175 Unknown | Under Construction | 181 MW | Yes | low | No |
California Data Center 158 Unknown | Planned | 181 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 129 Unknown | Planned | 180 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 172 Unknown | Under Construction | 179 MW | Yes | high | No |
California Data Center 22 Unknown | Planned | 178 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 228 Unknown | Planned | 178 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 221 Unknown | Under Construction | 177 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 133 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 79 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 268 Unknown | Planned | 167 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 154 Unknown | Operating | 164 MW | Yes | low | No |
California Data Center 193 Unknown | Operating | 163 MW | Yes | high | No |
California Data Center 106 Unknown | Operating | 162 MW | Yes | low | No |
California Data Center 263 Unknown | Operating | 161 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 213 Unknown | Operating | 158 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 63 Unknown | Planned | 155 MW | Yes | low | No |
California Data Center 277 Unknown | Operating | 153 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 214 Unknown | Operating | 152 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 64 Unknown | Operating | 152 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 204 Unknown | Planned | 151 MW | Yes | high | No |
California Data Center 234 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 284 Unknown | Operating | 147 MW | Yes | high | No |
California Data Center 61 Unknown | Operating | 147 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 224 Unknown | Operating | 146 MW | Yes | low | No |
California Data Center 283 Unknown | Operating | 145 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 65 Unknown | Operating | 145 MW | Yes | low | No |
California Data Center 72 Unknown | Planned | 143 MW | Yes | high | No |
California Data Center 142 Unknown | Operating | 142 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 111 Unknown | Operating | 142 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 189 Unknown | Under Construction | 141 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 266 Unknown | Operating | 141 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 13 Unknown | Planned | 140 MW | Yes | low | No |
California Data Center 239 Unknown | Under Construction | 138 MW | Yes | high | No |
California Data Center 143 Unknown | Operating | 137 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 173 Unknown | Under Construction | 135 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 186 Unknown | Operating | 135 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 255 Unknown | Planned | 133 MW | Yes | low | No |
California Data Center 145 Unknown | Operating | 133 MW | Yes | low | No |
California Data Center 188 Unknown | Operating | 129 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 179 Unknown | Operating | 125 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 74 Unknown | Planned | 124 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 203 Unknown | Under Construction | 123 MW | Yes | low | No |
California Data Center 78 Unknown | Planned | 123 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 168 Unknown | Operating | 121 MW | Yes | low | No |
California Data Center 140 Unknown | Operating | 121 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 21 Unknown | Operating | 119 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 205 Unknown | Operating | 119 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 38 Unknown | Operating | 116 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 191 Unknown | Operating | 116 MW | Yes | high | No |
California Data Center 259 Unknown | Operating | 114 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 253 Unknown | Planned | 112 MW | Yes | high | No |
California Data Center 18 Unknown | Operating | 112 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 9 Unknown | Operating | 109 MW | Yes | low | No |
California Data Center 264 Unknown | Operating | 107 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 77 Unknown | Operating | 107 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 75 Unknown | Under Construction | 105 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 279 Unknown | Planned | 103 MW | Yes | low | No |
California Data Center 69 Unknown | Operating | 102 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 82 Unknown | Operating | 96 MW | Yes | low | No |
California Data Center 227 Unknown | Planned | 94 MW | Yes | low | No |
California Data Center 200 Unknown | Operating | 92 MW | Yes | low | No |
California Data Center 95 Unknown | Under Construction | 85 MW | Yes | low | No |
California Data Center 71 Unknown | Operating | 84 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 26 Unknown | Under Construction | 84 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 126 Unknown | Operating | 81 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 88 Unknown | Operating | 80 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 249 Unknown | Planned | 78 MW | Yes | low | No |
California Data Center 197 Unknown | Planned | 78 MW | Yes | low | No |
California Data Center 81 Unknown | Under Construction | 76 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 250 Unknown | Under Construction | 76 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 238 Unknown | Operating | 74 MW | Yes | high | No |
California Data Center 124 Unknown | Under Construction | 70 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 265 Unknown | Planned | 70 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 206 Unknown | Operating | 61 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 37 Unknown | Operating | 54 MW | Yes | high | No |
California Data Center 215 Unknown | Planned | 53 MW | Yes | high | No |
California Data Center 280 Unknown | Under Construction | 51 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 8 Unknown | Under Construction | 48 MW | Yes | low | No |
California Data Center 46 Unknown | Operating | 45 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 170 Unknown | Operating | 45 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 137 Unknown | Operating | 44 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 278 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | high | No |
California Data Center 102 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 281 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | low | No |
California Data Center 166 Unknown | Operating | 39 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 171 Unknown | Operating | 39 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 282 Unknown | Under Construction | 38 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 120 Unknown | Planned | 37 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 70 Unknown | Operating | 37 MW | Yes | low | No |
California Data Center 4 Unknown | Operating | 34 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 144 Unknown | Operating | 33 MW | Yes | low | No |
California Data Center 1 Unknown | Operating | 28 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 34 Unknown | Planned | 25 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 76 Unknown | Operating | 23 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 223 Unknown | Under Construction | 23 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 285 Unknown | Under Construction | 23 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 49 Unknown | Planned | 21 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 50 Unknown | Planned | 20 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 237 Unknown | Operating | 20 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 271 Unknown | Under Construction | 19 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 196 Unknown | Operating | 18 MW | Yes | low | No |
California Data Center 136 Unknown | Operating | 17 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 48 Unknown | Planned | 17 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 176 Unknown | Operating | 12 MW | Yes | low | No |
California Data Center 130 Unknown | Operating | 10 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 12 Unknown | Planned | 7 MW | Yes | moderate | No |
California Data Center 108 Unknown | Operating | 6 MW | Yes | low | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in California