California overview
Data Center Tax Incentives in California
138
Tax-incentivized
287
Total facilities
47,145
Est. jobs
138 of 287 data center facilities in California receive tax incentives such as property tax abatements, sales tax exemptions on servers and equipment, or discounted utility rates. While these deals attract investment and jobs (an estimated 47,145 positions statewide), they also reduce local tax revenue that would otherwise fund schools, roads, and emergency services. Residents should review public incentive agreements to understand the trade-offs.
Facilities receiving tax incentives
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
California Data Center 132 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 33 Unknown | Operating | 202 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 17 Unknown | Operating | 202 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 87 Unknown | Operating | 201 MW | No | high | Yes |
California Data Center 151 Unknown | Operating | 201 MW | No | low | Yes |
California Data Center 247 Unknown | Operating | 201 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 30 Unknown | Under Construction | 200 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 208 Unknown | Under Construction | 199 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 6 Unknown | Under Construction | 198 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 15 Unknown | Operating | 193 MW | No | high | Yes |
California Data Center 267 Unknown | Operating | 192 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 240 Unknown | Planned | 191 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 85 Unknown | Under Construction | 191 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 10 Unknown | Planned | 185 MW | No | low | Yes |
California Data Center 32 Unknown | Under Construction | 184 MW | No | high | Yes |
California Data Center 212 Unknown | Operating | 183 MW | No | low | Yes |
California Data Center 158 Unknown | Planned | 181 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 28 Unknown | Under Construction | 181 MW | No | high | Yes |
California Data Center 159 Unknown | Under Construction | 181 MW | No | high | Yes |
California Data Center 129 Unknown | Planned | 180 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 180 Unknown | Under Construction | 180 MW | No | low | Yes |
California Data Center 5 Unknown | Operating | 179 MW | No | low | Yes |
California Data Center 226 Unknown | Operating | 179 MW | No | high | Yes |
California Data Center 228 Unknown | Planned | 178 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 16 Unknown | Operating | 175 MW | No | low | Yes |
California Data Center 133 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 79 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 195 Unknown | Operating | 171 MW | No | high | Yes |
California Data Center 96 Unknown | Under Construction | 169 MW | No | high | Yes |
California Data Center 268 Unknown | Planned | 167 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 52 Unknown | Operating | 165 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 56 Unknown | Operating | 165 MW | No | high | Yes |
California Data Center 138 Unknown | Operating | 164 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 257 Unknown | Operating | 162 MW | No | low | Yes |
California Data Center 183 Unknown | Under Construction | 161 MW | No | low | Yes |
California Data Center 263 Unknown | Operating | 161 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 163 Unknown | Under Construction | 160 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 236 Unknown | Operating | 154 MW | No | low | Yes |
California Data Center 60 Unknown | Under Construction | 154 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 277 Unknown | Operating | 153 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 234 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 117 Unknown | Operating | 148 MW | No | low | Yes |
California Data Center 116 Unknown | Under Construction | 147 MW | No | high | Yes |
California Data Center 139 Unknown | Under Construction | 147 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 61 Unknown | Operating | 147 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 210 Unknown | Operating | 146 MW | No | low | Yes |
California Data Center 125 Unknown | Planned | 142 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 111 Unknown | Operating | 142 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 266 Unknown | Operating | 141 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 146 Unknown | Planned | 140 MW | No | high | Yes |
California Data Center 202 Unknown | Planned | 139 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 143 Unknown | Operating | 137 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 173 Unknown | Under Construction | 135 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 156 Unknown | Operating | 135 MW | No | high | Yes |
California Data Center 220 Unknown | Planned | 134 MW | No | low | Yes |
California Data Center 25 Unknown | Planned | 133 MW | No | low | Yes |
California Data Center 112 Unknown | Operating | 127 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 217 Unknown | Operating | 126 MW | No | high | Yes |
California Data Center 179 Unknown | Operating | 125 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 92 Unknown | Operating | 125 MW | No | low | Yes |
California Data Center 78 Unknown | Planned | 123 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 123 Unknown | Operating | 121 MW | No | high | Yes |
California Data Center 140 Unknown | Operating | 121 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 261 Unknown | Planned | 120 MW | No | low | Yes |
California Data Center 164 Unknown | Operating | 117 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 198 Unknown | Under Construction | 116 MW | No | low | Yes |
California Data Center 218 Unknown | Under Construction | 116 MW | No | low | Yes |
California Data Center 185 Unknown | Under Construction | 115 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 83 Unknown | Planned | 112 MW | No | high | Yes |
California Data Center 18 Unknown | Operating | 112 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 118 Unknown | Operating | 109 MW | No | low | Yes |
California Data Center 187 Unknown | Operating | 108 MW | No | low | Yes |
California Data Center 41 Unknown | Operating | 107 MW | No | high | Yes |
California Data Center 77 Unknown | Operating | 107 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 209 Unknown | Operating | 105 MW | No | low | Yes |
California Data Center 75 Unknown | Under Construction | 105 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 201 Unknown | Planned | 105 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 47 Unknown | Operating | 103 MW | No | low | Yes |
California Data Center 45 Unknown | Operating | 103 MW | No | high | Yes |
California Data Center 69 Unknown | Operating | 102 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 216 Unknown | Operating | 101 MW | No | low | Yes |
California Data Center 90 Unknown | Operating | 100 MW | No | low | Yes |
California Data Center 73 Unknown | Operating | 96 MW | No | low | Yes |
California Data Center 275 Unknown | Operating | 91 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 11 Unknown | Operating | 85 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 167 Unknown | Operating | 84 MW | No | low | Yes |
California Data Center 71 Unknown | Operating | 84 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 26 Unknown | Under Construction | 84 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 153 Unknown | Planned | 83 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 128 Unknown | Operating | 80 MW | No | high | Yes |
California Data Center 88 Unknown | Operating | 80 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 169 Unknown | Operating | 76 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 81 Unknown | Under Construction | 76 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 250 Unknown | Under Construction | 76 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 101 Unknown | Operating | 75 MW | No | high | Yes |
California Data Center 269 Unknown | Under Construction | 74 MW | No | low | Yes |
California Data Center 273 Unknown | Planned | 72 MW | No | high | Yes |
California Data Center 24 Unknown | Operating | 70 MW | No | low | Yes |
California Data Center 124 Unknown | Under Construction | 70 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 36 Unknown | Operating | 70 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 54 Unknown | Planned | 67 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 98 Unknown | Operating | 63 MW | No | high | Yes |
California Data Center 206 Unknown | Operating | 61 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 2 Unknown | Operating | 58 MW | No | high | Yes |
California Data Center 280 Unknown | Under Construction | 51 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 235 Unknown | Operating | 50 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 46 Unknown | Operating | 45 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 170 Unknown | Operating | 45 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 137 Unknown | Operating | 44 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 103 Unknown | Operating | 43 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 102 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 211 Unknown | Operating | 41 MW | No | low | Yes |
California Data Center 91 Unknown | Under Construction | 40 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 104 Unknown | Operating | 40 MW | No | high | Yes |
California Data Center 166 Unknown | Operating | 39 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 282 Unknown | Under Construction | 38 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 120 Unknown | Planned | 37 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 287 Unknown | Under Construction | 36 MW | No | high | Yes |
California Data Center 135 Unknown | Operating | 35 MW | No | high | Yes |
California Data Center 4 Unknown | Operating | 34 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 67 Unknown | Operating | 29 MW | No | high | Yes |
California Data Center 1 Unknown | Operating | 28 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 76 Unknown | Operating | 23 MW | Yes | moderate | Yes |
California Data Center 68 Unknown | Under Construction | 23 MW | No | high | Yes |
California Data Center 223 Unknown | Under Construction | 23 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 114 Unknown | Planned | 21 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 49 Unknown | Planned | 21 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 50 Unknown | Planned | 20 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 271 Unknown | Under Construction | 19 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 262 Unknown | Operating | 18 MW | No | low | Yes |
California Data Center 23 Unknown | Operating | 17 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 93 Unknown | Planned | 12 MW | No | low | Yes |
California Data Center 105 Unknown | Operating | 11 MW | No | low | Yes |
California Data Center 130 Unknown | Operating | 10 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 86 Unknown | Operating | 9 MW | No | moderate | Yes |
California Data Center 29 Unknown | Operating | 8 MW | No | low | Yes |
California Data Center 108 Unknown | Operating | 6 MW | Yes | low | Yes |
California Data Center 243 Unknown | Operating | 5 MW | No | low | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in California