California overview
Data Center Noise Levels in California
109
Low noise
83
Moderate noise
95
High noise
95 data centers in California are rated high-noise. These sites produce continuous sound from cooling fans, chillers, and backup generators. Low-frequency hum can travel long distances and is most noticeable at night. Residents within roughly 1,000 feet of a high-noise facility may experience sleep disturbance or reduced quality of life.
High-noise facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
California Data Center 132 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 33 Unknown | Operating | 202 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 87 Unknown | Operating | 201 MW | No | high | Yes |
California Data Center 131 Unknown | Operating | 197 MW | No | high | No |
California Data Center 184 Unknown | Under Construction | 196 MW | Yes | high | No |
California Data Center 15 Unknown | Operating | 193 MW | No | high | Yes |
California Data Center 267 Unknown | Operating | 192 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 85 Unknown | Under Construction | 191 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 222 Unknown | Operating | 189 MW | No | high | No |
California Data Center 141 Unknown | Under Construction | 188 MW | No | high | No |
California Data Center 32 Unknown | Under Construction | 184 MW | No | high | Yes |
California Data Center 43 Unknown | Operating | 183 MW | No | high | No |
California Data Center 28 Unknown | Under Construction | 181 MW | No | high | Yes |
California Data Center 159 Unknown | Under Construction | 181 MW | No | high | Yes |
California Data Center 172 Unknown | Under Construction | 179 MW | Yes | high | No |
California Data Center 226 Unknown | Operating | 179 MW | No | high | Yes |
California Data Center 228 Unknown | Planned | 178 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 160 Unknown | Operating | 175 MW | No | high | No |
California Data Center 133 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 195 Unknown | Operating | 171 MW | No | high | Yes |
California Data Center 177 Unknown | Under Construction | 171 MW | No | high | No |
California Data Center 96 Unknown | Under Construction | 169 MW | No | high | Yes |
California Data Center 268 Unknown | Planned | 167 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 56 Unknown | Operating | 165 MW | No | high | Yes |
California Data Center 193 Unknown | Operating | 163 MW | Yes | high | No |
California Data Center 277 Unknown | Operating | 153 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 204 Unknown | Planned | 151 MW | Yes | high | No |
California Data Center 234 Unknown | Operating | 149 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 116 Unknown | Under Construction | 147 MW | No | high | Yes |
California Data Center 284 Unknown | Operating | 147 MW | Yes | high | No |
California Data Center 61 Unknown | Operating | 147 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 72 Unknown | Planned | 143 MW | Yes | high | No |
California Data Center 266 Unknown | Operating | 141 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 146 Unknown | Planned | 140 MW | No | high | Yes |
California Data Center 157 Unknown | Planned | 140 MW | No | high | No |
California Data Center 239 Unknown | Under Construction | 138 MW | Yes | high | No |
California Data Center 156 Unknown | Operating | 135 MW | No | high | Yes |
California Data Center 150 Unknown | Operating | 134 MW | No | high | No |
California Data Center 217 Unknown | Operating | 126 MW | No | high | Yes |
California Data Center 78 Unknown | Planned | 123 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 84 Unknown | Operating | 121 MW | No | high | No |
California Data Center 123 Unknown | Operating | 121 MW | No | high | Yes |
California Data Center 140 Unknown | Operating | 121 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 246 Unknown | Planned | 117 MW | No | high | No |
California Data Center 62 Unknown | Planned | 117 MW | No | high | No |
California Data Center 191 Unknown | Operating | 116 MW | Yes | high | No |
California Data Center 256 Unknown | Planned | 114 MW | No | high | No |
California Data Center 253 Unknown | Planned | 112 MW | Yes | high | No |
California Data Center 83 Unknown | Planned | 112 MW | No | high | Yes |
California Data Center 80 Unknown | Operating | 111 MW | No | high | No |
California Data Center 41 Unknown | Operating | 107 MW | No | high | Yes |
California Data Center 66 Unknown | Operating | 106 MW | No | high | No |
California Data Center 75 Unknown | Under Construction | 105 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 45 Unknown | Operating | 103 MW | No | high | Yes |
California Data Center 162 Unknown | Operating | 102 MW | No | high | No |
California Data Center 110 Unknown | Operating | 102 MW | No | high | No |
California Data Center 53 Unknown | Operating | 101 MW | No | high | No |
California Data Center 14 Unknown | Operating | 93 MW | No | high | No |
California Data Center 94 Unknown | Planned | 89 MW | No | high | No |
California Data Center 26 Unknown | Under Construction | 84 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 127 Unknown | Operating | 81 MW | No | high | No |
California Data Center 128 Unknown | Operating | 80 MW | No | high | Yes |
California Data Center 88 Unknown | Operating | 80 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 51 Unknown | Operating | 80 MW | No | high | No |
California Data Center 101 Unknown | Operating | 75 MW | No | high | Yes |
California Data Center 238 Unknown | Operating | 74 MW | Yes | high | No |
California Data Center 273 Unknown | Planned | 72 MW | No | high | Yes |
California Data Center 232 Unknown | Operating | 66 MW | No | high | No |
California Data Center 98 Unknown | Operating | 63 MW | No | high | Yes |
California Data Center 206 Unknown | Operating | 61 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 225 Unknown | Operating | 59 MW | No | high | No |
California Data Center 181 Unknown | Operating | 59 MW | No | high | No |
California Data Center 2 Unknown | Operating | 58 MW | No | high | Yes |
California Data Center 37 Unknown | Operating | 54 MW | Yes | high | No |
California Data Center 215 Unknown | Planned | 53 MW | Yes | high | No |
California Data Center 280 Unknown | Under Construction | 51 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 137 Unknown | Operating | 44 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 192 Unknown | Planned | 43 MW | No | high | No |
California Data Center 278 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | high | No |
California Data Center 241 Unknown | Operating | 40 MW | No | high | No |
California Data Center 104 Unknown | Operating | 40 MW | No | high | Yes |
California Data Center 166 Unknown | Operating | 39 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 120 Unknown | Planned | 37 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 287 Unknown | Under Construction | 36 MW | No | high | Yes |
California Data Center 135 Unknown | Operating | 35 MW | No | high | Yes |
California Data Center 67 Unknown | Operating | 29 MW | No | high | Yes |
California Data Center 1 Unknown | Operating | 28 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 147 Unknown | Operating | 26 MW | No | high | No |
California Data Center 68 Unknown | Under Construction | 23 MW | No | high | Yes |
California Data Center 223 Unknown | Under Construction | 23 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 254 Unknown | Operating | 21 MW | No | high | No |
California Data Center 161 Unknown | Operating | 18 MW | No | high | No |
California Data Center 230 Unknown | Operating | 18 MW | No | high | No |
California Data Center 130 Unknown | Operating | 10 MW | Yes | high | Yes |
California Data Center 286 Unknown | Under Construction | 9 MW | No | high | No |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in California