Pennsylvania overview
Data Center Water Usage in Pennsylvania
46
Water-cooled facilities
0 gpd
Est. daily water use
130
Total facilities
Water-cooled data centers in Pennsylvania consume an estimated 0 gallons of water per day. Evaporative cooling towers — the most common water-based system — can withdraw millions of gallons annually, raising concerns during droughts or in water-stressed regions. Residents near these facilities should track local watershed conditions and utility conservation plans.
Water-cooled facilities
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Pennsylvania Data Center 35 Unknown | Operating | 203 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 118 Unknown | Operating | 197 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 99 Unknown | Planned | 196 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 84 Unknown | Operating | 195 MW | Yes | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 91 Unknown | Planned | 189 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 82 Unknown | Operating | 179 MW | Yes | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 57 Unknown | Operating | 174 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 1 Unknown | Under Construction | 168 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 42 Unknown | Under Construction | 165 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 121 Unknown | Under Construction | 165 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 114 Unknown | Under Construction | 164 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 68 Unknown | Under Construction | 163 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 10 Unknown | Planned | 154 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 123 Unknown | Operating | 145 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 41 Unknown | Operating | 137 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 60 Unknown | Operating | 135 MW | Yes | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 112 Unknown | Operating | 133 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 59 Unknown | Planned | 132 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 79 Unknown | Operating | 127 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 40 Unknown | Operating | 124 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 53 Unknown | Operating | 121 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 89 Unknown | Operating | 116 MW | Yes | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 113 Unknown | Operating | 113 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 109 Unknown | Under Construction | 111 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 107 Unknown | Planned | 102 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 129 Unknown | Operating | 101 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 27 Unknown | Planned | 101 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 34 Unknown | Operating | 100 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 61 Unknown | Planned | 91 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 24 Unknown | Under Construction | 87 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 2 Unknown | Planned | 79 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 43 Unknown | Operating | 77 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 110 Unknown | Operating | 77 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 21 Unknown | Operating | 73 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 32 Unknown | Operating | 72 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 78 Unknown | Operating | 72 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 6 Unknown | Operating | 72 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 70 Unknown | Operating | 70 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 80 Unknown | Operating | 60 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 50 Unknown | Operating | 59 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 44 Unknown | Operating | 57 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 122 Unknown | Planned | 52 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 101 Unknown | Operating | 49 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 52 Unknown | Planned | 36 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 4 Unknown | Under Construction | 36 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 12 Unknown | Operating | 11 MW | Yes | high | No |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Pennsylvania