Pennsylvania overview
Data Center Under Construction in Pennsylvania
28
Under construction
33
Planned
69
Operating
61 data center projects in Pennsylvania are under construction or in the planning phase. New construction typically brings increased truck traffic, road work, and utility infrastructure upgrades. Once operational, these facilities will add to the state's total capacity of 14,297 MW. Residents near these sites should anticipate construction activity and engage with local planning authorities about community impact.
Projects under construction & planned
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
Pennsylvania Data Center 37 Unknown | Planned | 202 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 45 Unknown | Planned | 200 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 99 Unknown | Planned | 196 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 91 Unknown | Planned | 189 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 111 Unknown | Under Construction | 186 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 51 Unknown | Under Construction | 185 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 104 Unknown | Planned | 184 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 46 Unknown | Under Construction | 177 MW | No | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 31 Unknown | Planned | 177 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 73 Unknown | Planned | 176 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 1 Unknown | Under Construction | 168 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 19 Unknown | Under Construction | 167 MW | No | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 42 Unknown | Under Construction | 165 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 121 Unknown | Under Construction | 165 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 3 Unknown | Planned | 165 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 30 Unknown | Under Construction | 164 MW | No | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 114 Unknown | Under Construction | 164 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 68 Unknown | Under Construction | 163 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 117 Unknown | Under Construction | 163 MW | No | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 47 Unknown | Planned | 159 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 10 Unknown | Planned | 154 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 22 Unknown | Under Construction | 153 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 98 Unknown | Under Construction | 147 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 39 Unknown | Under Construction | 139 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 59 Unknown | Planned | 132 MW | Yes | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 14 Unknown | Under Construction | 129 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 25 Unknown | Under Construction | 128 MW | No | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 130 Unknown | Planned | 125 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 102 Unknown | Under Construction | 121 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 97 Unknown | Planned | 115 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 28 Unknown | Under Construction | 113 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 63 Unknown | Under Construction | 112 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 109 Unknown | Under Construction | 111 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 120 Unknown | Planned | 110 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 65 Unknown | Under Construction | 109 MW | No | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 92 Unknown | Planned | 105 MW | No | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 62 Unknown | Under Construction | 104 MW | No | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 107 Unknown | Planned | 102 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 119 Unknown | Planned | 102 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 27 Unknown | Planned | 101 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 90 Unknown | Planned | 99 MW | No | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 5 Unknown | Under Construction | 93 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 61 Unknown | Planned | 91 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 108 Unknown | Planned | 88 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 24 Unknown | Under Construction | 87 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 36 Unknown | Planned | 86 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 69 Unknown | Under Construction | 82 MW | No | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 2 Unknown | Planned | 79 MW | Yes | low | No |
Pennsylvania Data Center 20 Unknown | Under Construction | 75 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 38 Unknown | Planned | 56 MW | No | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 122 Unknown | Planned | 52 MW | Yes | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 23 Unknown | Planned | 39 MW | No | low | No |
Pennsylvania Data Center 81 Unknown | Planned | 39 MW | No | moderate | No |
Pennsylvania Data Center 52 Unknown | Planned | 36 MW | Yes | high | No |
Pennsylvania Data Center 4 Unknown | Under Construction | 36 MW | Yes | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 15 Unknown | Under Construction | 35 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 7 Unknown | Planned | 35 MW | No | moderate | Yes |
Pennsylvania Data Center 126 Unknown | Planned | 31 MW | No | high | No |
Pennsylvania Data Center 88 Unknown | Planned | 29 MW | No | low | Yes |
Pennsylvania Data Center 105 Unknown | Planned | 8 MW | No | high | Yes |
Pennsylvania Data Center 75 Unknown | Planned | 5 MW | No | low | No |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in Pennsylvania