Data Centers in New York
New York is home to 132 data center facilities totaling 14,117 MW of capacity. 57 projects are under construction or planned.Explore the full breakdown of water usage, noise, tax incentives, and upcoming construction below.
132
14,117 MW
49
75
28
29
40
64
22,364
All Facilities in New York (132)
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
New York Data Center 66 Unknown | Operating | 204 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 43 Unknown | Operating | 202 MW | No | low | No |
New York Data Center 72 Unknown | Under Construction | 198 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 96 Unknown | Under Construction | 197 MW | No | high | No |
New York Data Center 47 Unknown | Operating | 197 MW | No | low | No |
New York Data Center 56 Unknown | Operating | 195 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 104 Unknown | Operating | 195 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 17 Unknown | Operating | 194 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 50 Unknown | Under Construction | 192 MW | No | high | No |
New York Data Center 124 Unknown | Planned | 189 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 11 Unknown | Operating | 187 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 41 Unknown | Planned | 187 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 1 Unknown | Planned | 185 MW | No | low | No |
New York Data Center 109 Unknown | Operating | 184 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 6 Unknown | Operating | 183 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 28 Unknown | Planned | 181 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 95 Unknown | Planned | 180 MW | No | low | No |
New York Data Center 79 Unknown | Operating | 175 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 60 Unknown | Under Construction | 174 MW | No | high | No |
New York Data Center 29 Unknown | Under Construction | 172 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 118 Unknown | Under Construction | 172 MW | No | high | No |
New York Data Center 54 Unknown | Under Construction | 169 MW | No | high | No |
New York Data Center 77 Unknown | Operating | 168 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 57 Unknown | Under Construction | 168 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 98 Unknown | Operating | 167 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 75 Unknown | Operating | 167 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 110 Unknown | Operating | 166 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 82 Unknown | Operating | 164 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 63 Unknown | Operating | 162 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 37 Unknown | Operating | 160 MW | No | high | No |
New York Data Center 8 Unknown | Operating | 159 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 88 Unknown | Operating | 156 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 51 Unknown | Operating | 154 MW | No | low | No |
New York Data Center 80 Unknown | Operating | 153 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 108 Unknown | Operating | 150 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 12 Unknown | Operating | 150 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 64 Unknown | Planned | 150 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 102 Unknown | Planned | 149 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 21 Unknown | Operating | 149 MW | No | high | No |
New York Data Center 76 Unknown | Under Construction | 149 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 107 Unknown | Operating | 147 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 35 Unknown | Operating | 146 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 130 Unknown | Operating | 146 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 15 Unknown | Under Construction | 145 MW | No | low | No |
New York Data Center 61 Unknown | Operating | 144 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 48 Unknown | Planned | 143 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 69 Unknown | Under Construction | 141 MW | No | low | No |
New York Data Center 49 Unknown | Operating | 139 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 128 Unknown | Planned | 139 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 23 Unknown | Planned | 135 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 129 Unknown | Planned | 135 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 67 Unknown | Operating | 134 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 36 Unknown | Under Construction | 134 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 87 Unknown | Planned | 131 MW | No | high | No |
New York Data Center 13 Unknown | Under Construction | 128 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 105 Unknown | Operating | 126 MW | No | high | No |
New York Data Center 33 Unknown | Operating | 126 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 22 Unknown | Planned | 126 MW | No | low | No |
New York Data Center 55 Unknown | Planned | 125 MW | No | high | No |
New York Data Center 7 Unknown | Planned | 122 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 119 Unknown | Operating | 121 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 90 Unknown | Operating | 119 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 70 Unknown | Operating | 115 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 116 Unknown | Operating | 113 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 106 Unknown | Operating | 112 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 18 Unknown | Operating | 110 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 103 Unknown | Planned | 109 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 26 Unknown | Under Construction | 109 MW | No | low | No |
New York Data Center 14 Unknown | Under Construction | 107 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 59 Unknown | Under Construction | 105 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 85 Unknown | Operating | 105 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 131 Unknown | Under Construction | 101 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 93 Unknown | Under Construction | 100 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 122 Unknown | Operating | 96 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 38 Unknown | Under Construction | 96 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 112 Unknown | Operating | 96 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 114 Unknown | Operating | 95 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 16 Unknown | Operating | 94 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 5 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 73 Unknown | Operating | 91 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 9 Unknown | Planned | 88 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 99 Unknown | Planned | 85 MW | No | low | No |
New York Data Center 24 Unknown | Planned | 84 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 65 Unknown | Operating | 84 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 115 Unknown | Planned | 80 MW | No | low | No |
New York Data Center 10 Unknown | Operating | 78 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 89 Unknown | Operating | 75 MW | No | high | No |
New York Data Center 126 Unknown | Operating | 73 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 117 Unknown | Planned | 73 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 58 Unknown | Planned | 73 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 44 Unknown | Operating | 73 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 71 Unknown | Operating | 70 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 86 Unknown | Planned | 69 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 94 Unknown | Under Construction | 69 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 68 Unknown | Operating | 67 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 78 Unknown | Operating | 66 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 30 Unknown | Under Construction | 65 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 92 Unknown | Operating | 63 MW | No | low | No |
New York Data Center 97 Unknown | Operating | 60 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 62 Unknown | Under Construction | 59 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 125 Unknown | Operating | 58 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 53 Unknown | Operating | 57 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 40 Unknown | Operating | 53 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 32 Unknown | Operating | 52 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 25 Unknown | Operating | 51 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 19 Unknown | Operating | 50 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 4 Unknown | Under Construction | 45 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 123 Unknown | Planned | 45 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 127 Unknown | Operating | 42 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 42 Unknown | Operating | 41 MW | No | high | No |
New York Data Center 101 Unknown | Operating | 39 MW | No | high | No |
New York Data Center 121 Unknown | Under Construction | 36 MW | No | low | No |
New York Data Center 84 Unknown | Operating | 33 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 83 Unknown | Operating | 30 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 31 Unknown | Operating | 27 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 100 Unknown | Operating | 25 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 39 Unknown | Operating | 24 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 27 Unknown | Under Construction | 24 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 34 Unknown | Planned | 24 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 111 Unknown | Under Construction | 23 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 2 Unknown | Under Construction | 18 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 46 Unknown | Under Construction | 18 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 113 Unknown | Planned | 17 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 132 Unknown | Operating | 14 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 74 Unknown | Planned | 13 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 81 Unknown | Operating | 11 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 91 Unknown | Planned | 9 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 45 Unknown | Operating | 9 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 120 Unknown | Operating | 9 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 20 Unknown | Operating | 6 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 52 Unknown | Planned | 5 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 3 Unknown | Operating | 5 MW | No | low | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billWater usage from data centers in New York
49 of 132 data center facilities in New York use water-based cooling, drawing an estimated 0 gallons per day combined. Water-cooled facilities rely on evaporative cooling towers, which can place strain on local water supplies — particularly during drought conditions. Residents near these sites may want to monitor local water utility reports and conservation measures.
Tax incentives for data centers in New York
64 facilities in New York receive local or state tax incentives. These incentives — often property tax abatements, sales tax exemptions on equipment, or utility rate discounts — are used to attract data center investment. Residents should understand how these agreements affect local tax revenue, school funding, and public services.
Noise impact from data centers in New York
40 facilities in New York are classified as high-noise sites, where cooling fans, HVAC systems, and backup generators may be audible from nearby homes. An additional 46 are rated moderate. Residents living within a few hundred feet of these facilities should be aware of potential low-frequency hum, especially at night when ambient noise is lower.
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my bill