New York overview
Data Center Under Construction in New York
28
Under construction
29
Planned
75
Operating
57 data center projects in New York are under construction or in the planning phase. New construction typically brings increased truck traffic, road work, and utility infrastructure upgrades. Once operational, these facilities will add to the state's total capacity of 14,117 MW. Residents near these sites should anticipate construction activity and engage with local planning authorities about community impact.
Projects under construction & planned
| Facility | Status | Capacity | Water-cooled | Noise | Tax incentives |
|---|---|---|---|---|---|
New York Data Center 72 Unknown | Under Construction | 198 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 96 Unknown | Under Construction | 197 MW | No | high | No |
New York Data Center 50 Unknown | Under Construction | 192 MW | No | high | No |
New York Data Center 124 Unknown | Planned | 189 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 41 Unknown | Planned | 187 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 1 Unknown | Planned | 185 MW | No | low | No |
New York Data Center 28 Unknown | Planned | 181 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 95 Unknown | Planned | 180 MW | No | low | No |
New York Data Center 60 Unknown | Under Construction | 174 MW | No | high | No |
New York Data Center 29 Unknown | Under Construction | 172 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 118 Unknown | Under Construction | 172 MW | No | high | No |
New York Data Center 54 Unknown | Under Construction | 169 MW | No | high | No |
New York Data Center 57 Unknown | Under Construction | 168 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 64 Unknown | Planned | 150 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 102 Unknown | Planned | 149 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 76 Unknown | Under Construction | 149 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 15 Unknown | Under Construction | 145 MW | No | low | No |
New York Data Center 48 Unknown | Planned | 143 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 69 Unknown | Under Construction | 141 MW | No | low | No |
New York Data Center 128 Unknown | Planned | 139 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 23 Unknown | Planned | 135 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 129 Unknown | Planned | 135 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 36 Unknown | Under Construction | 134 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 87 Unknown | Planned | 131 MW | No | high | No |
New York Data Center 13 Unknown | Under Construction | 128 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 22 Unknown | Planned | 126 MW | No | low | No |
New York Data Center 55 Unknown | Planned | 125 MW | No | high | No |
New York Data Center 7 Unknown | Planned | 122 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 103 Unknown | Planned | 109 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 26 Unknown | Under Construction | 109 MW | No | low | No |
New York Data Center 14 Unknown | Under Construction | 107 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 59 Unknown | Under Construction | 105 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 131 Unknown | Under Construction | 101 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 93 Unknown | Under Construction | 100 MW | Yes | moderate | Yes |
New York Data Center 38 Unknown | Under Construction | 96 MW | No | moderate | No |
New York Data Center 9 Unknown | Planned | 88 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 99 Unknown | Planned | 85 MW | No | low | No |
New York Data Center 24 Unknown | Planned | 84 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 115 Unknown | Planned | 80 MW | No | low | No |
New York Data Center 117 Unknown | Planned | 73 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 58 Unknown | Planned | 73 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 86 Unknown | Planned | 69 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 94 Unknown | Under Construction | 69 MW | Yes | moderate | No |
New York Data Center 30 Unknown | Under Construction | 65 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 62 Unknown | Under Construction | 59 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 4 Unknown | Under Construction | 45 MW | No | high | Yes |
New York Data Center 123 Unknown | Planned | 45 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 121 Unknown | Under Construction | 36 MW | No | low | No |
New York Data Center 27 Unknown | Under Construction | 24 MW | Yes | high | Yes |
New York Data Center 34 Unknown | Planned | 24 MW | Yes | high | No |
New York Data Center 111 Unknown | Under Construction | 23 MW | No | moderate | Yes |
New York Data Center 2 Unknown | Under Construction | 18 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 46 Unknown | Under Construction | 18 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 113 Unknown | Planned | 17 MW | Yes | low | No |
New York Data Center 74 Unknown | Planned | 13 MW | Yes | low | Yes |
New York Data Center 91 Unknown | Planned | 9 MW | No | low | Yes |
New York Data Center 52 Unknown | Planned | 5 MW | No | moderate | Yes |
Power costs are in the news. Know what your bill looks like.
Estimate your next utility bill in under a minute with our free tool.
Estimate my billExplore other topics in New York